Thiết kế có thể được trang bị ba quạt có kích thước 120mm * 120mm có nhiều công suất hơn, bảo vệ tiêu chuẩn có thể đạt IP 54.
Quạt bao vây và bộ lọc
Mọi thứ về FKL66 được thiết kế đơn giản:
Mọi thứ về FKL66 được thiết kế đơn giản:
| Thông số kỹ thuật | |||
| Mẫu | FKL6621.230 | FKL6621.115 | FKL6621.024 |
| Màu sắc có sẵn | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Số đơn hàng | 2013.001/2013.022 | 2013.002/2013.023 | 2013.003/2013.024 |
| Quạt tiêu chuẩn | F2E-92S-230 · | F2E-92S-115 · | F2E-92S-24 · |
| Điện áp định mức (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 (DC) |
| Luồng gió, thổi tự do | 55 / 66 triệu3/ giờ | ||
| Luồng không khí Với bộ lọc xuất khẩu | 1xFKL6621.300: 15 / 18m3/ giờ | ||
| Quạt hướng trục | Tự động che chắn động cơ cực | Động cơ DC | |
| Dòng định mức (A) | 0.07/0.06 | 0.12/0.10 | 0.18 |
| Công suất (W) | 5.5/5.3 | 11/13 | 24 |
| Độ ồn (dB) | 36/38 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 55 ° C | ||
| Bộ lọc thoát | FKL6621.300 RAL7035(2013.004)/RAL7032(2013.025) | ||
| Ghi chú | Nhu cầu điện áp đặc biệt có thể gọi yêu cầu của Công ty | ||
