Phụ lục bộ chuyển đổi thanh cái
| Thanh cái đồng tiêu chuẩn, cấu hình mặt cắt mạ thiếc | ||||||
| Không. | Kích thước | Chiều dài | Mặt cắt ngang mm2 | Bì | Mẫu | Mã đặt hàng |
| 1 | thanh cái chữ T kép | 2,4 triệu | 500 | 1 | Đáp 1609 | 5010.105 |
| 2 | 790 mm | 500 | 1 | Đáp 1395 | 5010.106 | |
| 3 | thanh cái chữ T kép | 2,4 triệu | 720 | 1 | Đáp 1608 | 5010.107 |
| 4 | 790 mm | 720 | 1 | Đáp 1397 | 5010.108 | |
| Thanh cái đồng tiêu chuẩn, cấu hình mặt cắt trơn | ||||||
| Không. | Kích thước | Chiều dài | Mặt cắt ngang mm2 | Bì | Mẫu | Mã đặt hàng |
| 8 | thanh cái chữ T kép | 2,4 triệu | 500 | 1 | Đáp 1609 | 5010.105 |
| 9 | 790 mm | 500 | 1 | Đáp 1395 | 5010.106 | |
| 10 | thanh cái chữ T kép | 2,4 triệu | 720 | 1 | Đáp 1608 | 5010.107 |
| 11 | 790 mm | 720 | 1 | Đáp 1397 | 5010.108 | |
| Thanh cái đồng tiêu chuẩn, thanh cái phẳng, Thiếc hoặc Niken | |
| Không. | Kích thước |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |