Phụ lục bộ chuyển đổi thanh cái
Thanh cái bằng đồng tiêu chuẩn, cấu hình phần mạ thiếc | ||||||
Không. | Kích thước | Chiều dài | Tiết diện mm2 | Bì | Mẫu | Mã đơn hàng |
1 | thanh cái hai chữ T | 2,4m | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
2 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
3 | thanh cái hai chữ T | 2,4m | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
4 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
Thanh cái bằng đồng tiêu chuẩn, cấu hình tiết diện trơn | ||||||
Không. | Kích thước | Chiều dài | Tiết diện mm2 | Bì | Mẫu | Mã đơn hàng |
8 | thanh cái hai chữ T | 2,4m | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
9 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
10 | thanh cái hai chữ T | 2,4m | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
11 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 |
Thanh cái bằng đồng tiêu chuẩn, thanh cái phẳng, thiếc hoặc niken | |
Không. | Kích thước |
1 | 20x5 |
2 | 25x5 |
3 | 30x5 |
4 | 25x10 |
5 | 30x10 |