Đầu nối kẹp cáp kim loại PG không thấm nước

Các tuyến cáp kim loại / Tấm tuyến / Tấm vào cáp

Xếp hạng bảo vệ: IP68 chống thấm nước và chống bụi
Vật liệu sản phẩm: Cơ thể chính: Đồng thau mạ niken / Vật liệu niêm phong: EPDM, cao su silicon, v.v.
Nhiệt độ hoạt động: Tĩnh: -40 °C đến + 100 °C, ngắn hạn đạt 120 °C / Động: -20 °C đến + 80 °C, ngắn hạn đạt 100 °C
Phương pháp cài đặt: Thắt chặt thủ công

Đầu nối kẹp cáp kim loại PG không thấm nước

Vật liệu: Đồng thau mạ niken
Kẹp chèn: Nylon nhựa PA66, UL94-V2
Vật liệu niêm phong: EPDM, cao su silicon, v.v.
Con dấu chống thấm nước: EPDM, cao su silicon, v.v.
Xếp hạng bảo vệ: IP68, chịu được áp suất lên đến 10 bar
Nhiệt độ hoạt động: Tĩnh: -40 °C đến 100 °C, ngắn hạn đạt 120 °C / Động: -20 °C đến 80 °C, ngắn hạn đạt 100 °C

Chi tiết đặc điểm kỹ thuật
Vui lòng tham khảo bảng để biết kích thước cụ thể và thông số kỹ thuật của luồng.

Thông số kỹ thuật
Mô hình (pg) PG7 PG9 PG11 TRANG 13.5 PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG48
Số đơn đặt hàng 5014.021 5014.022 5014.023 5014.024 5014.025 5014.026 5014.027 5014.028 5014.029 5014.030
Phạm vi gắn mm 3-6 4-8 6-10 6-10 8-12 13-18 18-25 25-32 32-38 37-44
Đường kính AG mm 12.5 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 37.0 47.0 54.0 59.3
GLmm 6 7 8 8 8 11 11 13 14 14
Hmm 19 20 21 22 23 25 29 35 37 38
 
Mẫu M12Xl.5 M14X1.5 M16X1.5 M18X1.5 M20X1.5 M22X1.5 M24X1.5 M27X2
Số đơn đặt hàng 5014.046 5014.047 5014.048 5014.049 5014.050 5014.051 5014.052 5014.053
Phạm vi gắn mm 3-6 3-6 4-8 6-10 6-10 8-12 10-14 13-18
Đường kính AG mm 12 14 16 18 20 22 24 27
GLmm 6 6 7 8 8 8 10 11
Hmm 19 19 20 21 22 22 23 25
 
Mẫu M30X2 M33X2 M36X2 M42X2 M48X2 M54X2 M60X2 M64X2
Số đơn đặt hàng 5014.054 5014.055 5014.056 5014.057 5014.058 5014.059 5014.060 5014.061
Phạm vi gắn mm 13-18 15-22 18-25 22-28 25-32 32-38 37-44 37-44
Đường kính AG mm 30 33 36 42 48 54 60 64
GLmm 11 11 11 12 13 14 14 14
Hmm 25 28 29 29 35 37 38 38

Mẫu Đặt hàng không
PGB7 5014.021
PGB9 5014.022
PGB11 5014.023
PGB13.5 5014.024
PGB16 5014.025
PGB21 5014.026
PGB29 5014.027
PGB36 5014.028
PGB42 5014.029
PGB48 5014.030
M12 * 1.5 5014.046
M14 * 1.5 5014.047
M16 * 1.5 5014.048
M18 * 1.5 5014.049
M20 * 1.5 5014.050
M22 * 1.5 5014.051
M24 * 1.5 5014.052
M27 * 2 5014.053
M30*2 5014.054
M33 * 2 5014.055
M36*2 5014.056
M42*2 5014.057
M48 * 2 5014.058
M54*2 5014.059
M60*2 5014.060
M64*2 5014.061
Tên tải xuống
Đầu nối kẹp cáp kim loại PG không thấm nước-1